设备编号 | 设备名称 | 检测项目 | 功能简介 |
FWT-GRTF-100A | ATF变速箱油智能检测和分析系统 | 常温动力粘度和运动粘度 | 1,比较ATF油品配方差异 2,比较ATF性能一致性 3,帮助开发ATF配方 4,判断ATF是否需要更换 5,智能分析ATF使用故障 |
100℃动力粘度和运动粘度 | |||
粘度温度曲线 | |||
介电常数温度曲线 | |||
密度温度曲线 | |||
FWT-GRTF-100B | 车用润滑油配方及基础油智能分析检测系统 | 40℃动力粘度和运动粘度 | 1,比较车用润滑油配方差异 2,判断车用润滑油续航能力 3,比较润滑油性能一致性 4,帮助开发润滑油配方 5,智能分析润滑油使用故障 |
100℃动力粘度和运动粘度 | |||
粘度温度曲线 | |||
介电常数温度曲线 | |||
密度温度曲线 | |||
FWT-GRTF-100 | 车用润滑油、冷却液和燃油性能检测系统 | 40℃动力粘度和运动粘度 | 1,比较车用润滑油配方差异 2,判断车用润滑油续航能力 3,比较润滑油性能一致性 4,帮助开发润滑油配方 5,智能分析润滑油使用故障 6,判断润滑油添加剂消耗水平 7,帮助判断润滑油是否进水 8,判断冷却液续航能力 9,比较车用燃油性能 |
100℃动力粘度和运动粘度 | |||
粘度温度曲线 | |||
介电常数温度曲线 | |||
密度温度曲线 | |||
分散性检测 | |||
污染度检测 | |||
冷却液腐蚀性检测 | |||
FWT-GRTF-200 | 工业润滑油性能监测系统 | 40℃动力粘度和运动粘度 | 1,工业油续航能力判断 2,质量与性能一致性评判 3,使用故障预警与事故分析 |
水含量 | |||
介电 | |||
FWT-GRTF-200A | 工业润滑油在线检测预警系统 | 40℃动力粘度和运动粘度 | 1,工业油续航能力判断 2,质量与性能一致性评判 3,使用故障预警与事故分析 |
水含量 | |||
介电 | |||
FWT-GRTF-300 | 润滑油清洁度监测系统 | ISO4406,0-24 NAS1638,0-14 SAE AS4059, 0-12 G3OST 17216的洁净度 |
1,ISO,NAS,SAE等清洁度分析 2,润滑故障预警 3,润滑事故诊断 |
FWT-GRTF-300B | 润滑油液在线清洁度智能分析及故障预警系统 | ISO4406,0-24 NAS1638,0-14 SAE AS4059, 0-12 G3OST 17216的洁净度 |
1,ISO,NAS,SAE等清洁度分析 2,润滑故障预警 3,润滑事故诊断 |
FWT-GRTF-500 | 发动机润滑油、冷却液续航能力诊断系统 | 分散性检测 | 1,发动机油添加剂分散性评估 2,发动机冷却液酸碱度评估 |
PH值检测 | |||
FWT-GRTF-500A | 发动机润滑油、冷却液、制动液性能智能检测及诊断系统 | 200℃以下沸点 | 1,发动机油添加剂分散性评估 2.发动机冷却液防开锅性能 3.发动机冷却液酸碱度评估 4.制动液防气阻性能评估 |
分散性检测 | |||
PH值检测 | |||
FWT-GRTF-500B | 发动机冷却液与制动液性能检测及智能诊断系统 | 200℃以下沸点 | 1,发动机冷却液防开锅性能 2,发动机冷却液酸碱度性能 3,发动机冷却液抗空穴腐蚀性能 4,制动液防气阻性能评估 |
PH值 | |||
腐蚀测试 |